week | datum | dag | activiteit | contactpersoon |
10 | 29 feb-8mrt | week | R&A Open wintertoernooi | Bas Bakker |
11, 12,13, 14 | maart | vrijdagavond | Interne competitie/afgelast | Sandra Lamer |
12 | 22-mrt | zondag | Open dag/afgelast | Rini Frehé |
14-22 | april mei | zondagmorgen | Kia tenniskidscompetitie/afgelast | Petra Senteur |
14-22 | april mei | di,do,vrij,za, zo | Voorjaarscompetitie/afgelast | Ilco Holsheimer |
23-24 | juni | di,do,vrij,za, zo | inhaalweken competitie | Ilco Holsheimer |
24 | 12-jun | vrijdag | Midzomernachtfeest/afgelast | Elise Vasseur |
24 | 14-jun | zondag | Lesserstoernooi/afgelast | René Witteborg |
25 | 20-jun | zaterdag | EMT Business Event/afgelast | Harry Versteeg |
27 | 27-6 tot 5-7 | week | Open toernooi/afgelast | Danny Bakker |
29 | 16-jul | donderdag | KNLTB senior event/afgelast | Wim Dercksen |
32 | 8/9 aug | weekend | EMT Echtparentoernooi | Martijn Majoor |
33 | 16-aug | zondag | Grand slam jeugdtoernooi | Manon Kragt |
34 | 21-aug | vrijdag | Jupiler hem | Richard Hol |
35 | 28-aug | vrijdagavond | Ladies night | Maaike Heinsman |
36 | 31-8 tot 6-9 | week | Jeugdclubkampioenschappen | Renate Moria |
36 | 29-8 tot 6-9 | week | Clubkampioenschappen | Eddy Alberts |
37-43 | sept okt | zondagmorgen | Kia tenniskidscompetitie | Petra Senteur |
37-43 | sept okt | do, vrij, za, zo | Najaarscompetitie | Ilco Holsheimer |
44-46 | nov | do, vrij, za, zo | inhaalweken competitie | Ilco Holsheimer |
46 | 15-nov | zondag | Commissietoernooi met Bijvanck | Marina Kuus |
46-49 | nov/dec | vrijdagavond | Interne competitie | Paulien Blom |
47 | 22-nov | zondag | Junior seniortoernooi | Elise Vasseur |
47 | 21-nov | zaterdagavond | Vrijwilligersavond | Harry Versteeg |
48 | 29-nov | zondag | Pegeltoernooi | Carla Borgonjen |
50 | 13-dec | zondag | Winterjeugdcircuit | Fleur Bollebakker |
1 | 10-jan | zondag | Nieuwjaarsreceptie | Harry Versteeg |
2 | 17-jan | zondag | Winterjeugdcircuit | Fleur Bollebakker |
5 | 07-feb | zondag | Snerttoernooi | Richard Hol |
6 | 14-feb | zondag | Winterjeugdcircuit | Fleur Bollebakker |
10 | 6-14 maart | week | R&A Open wintertoernooi | Mitchel Loggen/Quirina van Sunder |
11, 12,13 | maart | vrijdagavond | Interne competitie | Paulien Blom |
11 | 21-03 | zondag | Open dag | Rini Frehé |
Bovenmaatweg 94
1274 RN Huizen