![]() | ![]() | |
| zaterdag 1 juli | ||
| zondag 2 juli | ||
| maandag 3 juli | ||
| dinsdag 4 juli | ||
| woensdag 5 juli | ||
| donderdag 6 juli | ||
| vrijdag 7 juli | ||
| zaterdag 8 juli | ||
| zondag 9 juli | ||
| dummy | ||
![]() |
![]() | ![]() | |
| Bestuur | ||
| Vergaderingen van het bestuur in 2010 | ||
| Trainer | ||
| Toernooi Coördinator | ||
| Verenigingscompetitieleider | ||
![]() |
![]() | ![]() | |
| Najaarscompetitie District 2010 | ||
| Najaarscompetitie Intern 2010 | ||
| Voorjaars recreantencompetitie | ||
| Voorjaarscompetitie 2010 zaterdag | ||
| Voorjaarscompetitie 2010 zondag | ||
| Voorjaarscompetitie 2010 doordeweek | ||
![]() |
![]() | ![]() | |
| Clubkampioenschappen SR | ||
| Open Jeugdtoernooi | ||
| Helen Knoop OPEN TOERNOOI TV Huizen | ||
| Open toernooien in de regio | ||
![]() |
| Bestuur |
| Organisatie Tennisvereniging Huizen
Het doel van dit schema is:
Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen. Elk bestuurslid heeft een aantal werkvelden (=commissies) onder zich. De bevoegdheden van de ledenvergadering zijn: besluiten nemen inzake beleid, controle taakverdeling bestuur, voorstellen doen inzake beleid en opdrachten geven aan het bestuur. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn: beleidsvoorbereidende werkzaamheden uitmondend in voorstellen aan de ledenvergadering, uitvoeren opdrachten ledenvergadering en beheren en coördineren lopende zaken. Schematisch gezien ziet de organisatie er als volgt uit:
|